Teilnehmerliste 1. ProWissen-Lauf
5km | 10km | |
1 | Kerstin Naudszus | Dirk Goldmann |
2 | Antje Müller | Ketan Anand |
3 | Mirko Jahn | Sebastian Göldner |
4 | Karin Köhl | Stefanie Altenkirch |
5 | Lisa Hoffmann | Johannes Großhauser |
6 | Peggy Haus | Nicole Herdegen |
7 | Laura Richter | Marcel Miethling |
8 | Adina Dobrawa | Johannes Heller |
9 | Jana Wagner | Katja Gabsch |
10 | Tristan Leinkauf | Sven Hertelt |
11 | Kristin Wick | Robert Thurley |
12 | Miriam Kallischnigg | Irina Toleikis |
13 | Mario Überschaer | |
14 | Simon Hofmann | |
15 | Sascha Krämer | |
16 | Andreas Donath | |
17 | Hirofumi Ishihara | |
18 | David Barbosa Medeiros | |
19 | Marco Corrao | |
20 | Willy Hahn | |
21 | Saskia Valassis | |
22 | Hella Dammerau | |
23 | Barbara Morczinek | |
24 | Mario Heinemann | |
25 | Jasmin Beer | |
26 |
Jennifer Keilhack |
|
27 | Anja Lindemann | |
28 | Steve Albrecht | |
29 | Detlef Lindemann | |
30 | Wiebke Möller | |
31 | Franzi Waltermate | |
32 | Emilio Perez-Bosch | |
33 | Anne Kayem | |
34 | Norbert Zeppitz | |
35 | Keta Anand | |
36 | Bianca Jäger | |
37 | Niklas Greiser | |
38 | Philip Meister | |
39 | Michael Angelopoulos | |
40 | Michael Lindow | |
41 | Luise Meißner | |
42 | Julius Gerlach | |
43 | Dirk Weißflog | |
44 | Piotr Harmansa | |
45 | Christian Rasmussen | |
46 | Elen Schofield | |
47 | ||
48 |